HERMLE C 52 U / UMT
HERMLE C 52 U / UMT alapadatok | |||
X mozgástartomány | 1.000 mm | ||
Y mozgástartomány | 1.100 mm | ||
Z mozgástartomány | 750 mm | ||
Főorsó fordulatszám | 9.000/10.000/12.000/15.000/18.000 ford/perc | ||
X, Y, Z lineáris gyorsjárat | 60, 60, 55 m/perc | ||
Vezérlés | Heidenhain TNC 640 Siemens S 840 D sl |
||
Torque hajtású asztalok | |||
- mérete | átm. 700/1150x900 mm | ||
- dönthetőség | ±100-130° | ||
- A és C tengely fordulatszáma | 20/30 ford/perc | ||
- terhelhetőség | 2000 kg | ||
HERNLE C 52 UMT válozat | |||
- vezérlő | Heidenhain TNC 640 Siemens S 840 D sl |
||
- torque hajtású asztal | átm. 1.000 mm | ||
- dönhetőség | ±100-130° | ||
- A és C tengely fordulatszáma | 20/500 ford/perc | ||
Asztalterhelhetőség | |||
- esztergálásnál max. | 1.000 kg | ||
Asztalterhelhetőség | |||
- marásnál max. | 2.000 kg |
}
Vissza Ugrás a főoldalra